全钢无边防静电地板
全钢无边防静电活动地板
材质结构:
1. 全钢组成,机械强度高、承载能力强、耐冲击性能好;
2. 表面静电喷塑,柔光、耐磨、防水、防火、防尘、防腐蚀;
3. 粘贴的装饰高压层板,耐磨性及防静电性能优良、抗污染、便于清洗、装饰性强;
4. 尺寸精度高、互换性好、组装灵活、维修方便、使用寿命长。
5. 地板四周无导静电胶条,为直边,铺装后整体平整,且美观大方。使人有一体化的感觉,使房间显得简洁、美观、大方。
型号 type | 规格(mm) Size(mm) | 防火性能 | 集中载荷 Concentrated | 冲击载荷/N Impact load | 极限载荷/N Ultimate load | 均布载荷N/M2 Uniform load | 滚动载荷 Rolling load | |||||
型号 type | 国标 internetional | LB | N | KG | 10次 | 10000次 | ||||||
SY-G20 | FS662 | HDG600-35QD | 600*600*35 | A级 | ≥662 | ≥2950 | ≥301 | ≥445 | ≥8850 | ≥12500 | 2946 | 2356 |
SY-G21 | FS800 | HDG600-35QD | 600*600*35 | A级 | ≥800 | ≥3550 | ≥363 | ≥670 | ≥11250 | ≥16100 | 3560 | 2670 |
SY-G22 | FS1000 | HDG600-35BD | 600*600*35 | A级 | ≥1000 | ≥4450 | ≥453 | ≥670 | ≥13350 | ≥23000 | 4450 | 3560 |
SY-G23 | FS1250 | HDG600-35ZD | 600*600*35 | A级 | ≥1250 | ≥5560 | ≥567 | ≥670 | ≥16680 | ≥33000 | 5560 | 4450 |
SY-G24 | FS1500 | HDG600-35ZD | 600*600*35 | A级 | ≥1500 | ≥6660 | ≥680 | ≥780 | ≥26690 | ≥43000 | 6670 | 5560 |
上一篇: 没有了!
下一篇: 没有了!